| No. | Nama Dosen Tetap | Bidang Keahlian | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | |
| 1 | Drs. Thamrin Tayeb, M.Si | Statistik | TAR.420 | Statistik Pendidikan | |
| 2 | Nursalam, S.Pd, M.Si | Matematika | TMT3001027 | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan | |
| 3 | Sri Sulasteri, S.Si, M.Si | Matematika | MAT. 639 | Geometri Analitik Datar | |
| 4 | St. Hasmiah Mustamin, S.Ag, M.Pd | Matematika | MAT.648 | Aljabar Linear | |
| 5 | Drs. Hasanuddin, M.Pd.I | Tafsir | TMT1002015 | Filsafat Pendidikan | |
| 6 | Drs. Muhammad Yahdi, M.Ag | Pend. Matematika | TMT1001008 | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan | |
| 7 | Sitti Mania, S.Ag, M.Ag | Pendidikan | MAT. 617 | Teknik Evaluasi Pendidikan | |
| 8 | Muh. Rusdi Rasyid, S.Ag, M.Ag, M.Ed | Pendidikan | TAR.415 | Media Pengajaran | |
| 9 | Ulfiani Rahman, S.Ag, M.Si | Psikologi | TAR.214 | Ilmu Jiwa Perkembangan | |
| 10 | Ridwan Idris, S.Ag, M.Pd | Manajemen | INS. 409 | Manajemen dan Kewirausahaan | |
| 11 | Wahyuni Ismail, S.Ag, M.Si | Psikologi | TAR.313 | Ilmu Jiwa Belajar |
0 komentar:
Posting Komentar