NO | NAMA DOSEN | DT | MATA KULIAH | JML | SMT |
DTT | SKS | ||||
1 | Drs. H. Muh. Anis Malik, M.Ag. | DTT | Ulumul Qur'an | 2 | II |
2 | Drs. Munir, M.Ag. | DTT | Ulumul Hadist | 2 | II |
3 | Prof. Dr. Hamsah Upu, M.Ed. | DTT | Bahasa Inggris Matematika I | 2 | II |
4 | Dr. H. Abd. Rauf Muh. Amin Lc., MA | DTT | Ushul Fiqhi | 2 | II |
5 | Wahyuni Ismail, S.Ag., M.Si. | DTT | Ilmu Jiwa Umum | 2 | II |
6 | Dr. Muh. Wayong, M.EdM. | DTT | Ushul Fiqhi | 2 | II |
7 | Sahid, S.Pd.,M.Si. | DTT | Kalkulus II | 3 | II |
8 | Drs. Hamdah, M.Pd. | DTT | Kalkulus II | 3 | II |
9 | Nuryuliani, S.Pd., M.Si. | DTT | Pengantar Dasar Matematika | 3 | II |
10 | Drs. H. Ahmad Muslimin | DTT | Trigonometri | 3 | II |
11 | Drs. Hasanuddin Iskandar, M.Pd.I | DTT | Filsafat Pendidikan | 2 | II |
12 | Kasbawati, S.Si., M.Si. | DTT | Persamaan Diferensial | 3 | IV |
13 | Dr. Mawardi Djalaluddin, Lc.,M.Ag. | DTT | Bahasa Arab II | 2 | IV |
14 | Dr. Abdul Rahman, M.Pd. | DTT | Analisis Real I | 3 | IV |
15 | Andi Haslinda, S.Pd., M.Si. | DTT | Statistik Dasar | 3 | IV |
16 | Drs. Bahar, M.Pd. | DTT | Geometri Analitik Bidang dan Ruang | 3 | IV |
17 | Drs. Baharullah, M.Pd. | DTT | Struktur Aljabar I | 3 | IV |
18 | Drs. Muh. Yusuf Tahir, M.Ag. | DTT | Filsafat Pendidikan | 2 | IV |
19 | Syamsuri, Lc., M.Ag | DTT | Bahasa Arab II | 2 | IV |
20 | Dra. Nurchaeni | DTT | Profesi Keguruan | 2 | VI |
21 | Drs. Muh. Yamin Wahid, M.Pd. | DTT | Microteaching | 2 | VI |
22 | Drs. Saprin Sagena, M.Pd. | DTT | Metode Penelitian | 2 | VI |
23 | Prof. Dr. Suradi Tahmir, MS. | DTT | Metode Penelitian Matematika | 2 | VI |
24 | Sri Sulasteri, S.Si., M.Si. | DT | Geometri Analitik Datar | 3 | VI |
25 | Nursalam, S.Pd., M.Si. | DT | Teknik Evaluasi Pendidikan | 3 | VI |
26 | St. Hasmiah Mustamin, S.Ag., M.Pd. | DT | Aljabar Linear | 3 | VI |
27 | Drs. Darwing Paduppai, M.Pd. | DTT | Peng. Prog. Pemb. Matematika | 3 | VI |
28 | Dra. Hawariah, M.Hum | DTT | IBD/ ISD | 2 | VI |
29 | Dr. Usman Mulbar, M.Pd. | DTT | Metode Penelitian Matematika | 2 | VI |
30 | Drs. Thamrin Tayeb, M.Si. | DT | Metode Penelitian | 2 | VI |
31 | A. Syukriani, S.Pd., M.Pd. | DTT | Aljabar Linear | 3 | VI |
32 | Dr. Nurdin Arsyad, M.Pd. | DTT | Peng. Prog. Pemb. Matematika | 3 | VI |
1 komentar:
pa sarpin jarang masuk di smester V mtk 56
Posting Komentar